محافظة : بعلبك- الهرمل
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق *
جدول 6.3 المساحة المزروعة بالدونم
استخدام الاراضي المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
الري طرق التسويق
المساحة الاجمالية
 (3)
سوق الخضار على باب المزرعة قبل الحصاد ضمان بعقد تعاونية زراعية غيرها غير معني **
المساحة المروية (2)        %
    (2/1)
المساحة المزروعة (4)     %
     (4/3)
المساحة المزروعة (5)        %
    (5/3)
المساحة المزروعة (6)        %
  (6/3)
المساحة المزروعة (7)       %
     (7/3)
المساحة المزروعة (8)        %
   (8/3)
المساحة المزروعة (9)        %
 (9/3)
المساحة المزروعة (10)        %
 (10/3)
نجيليات            132,050            53,599   40.6       132,049         15,208   11.5       55,164   41.8    12,423   9.4       6,793   5.1        1,561   1.2    38,450   29.1       2,450   1.9
قرنيات               35,295            21,486   60.9          35,295         15,536   44.0       14,013   39.7       1,278   3.6          575   1.6            167   0.5       3,401   9.6          326   0.9
زراعات علفية                 2,102              1,892   90.0            2,102               310   14.8         1,182   56.2             48   2.3               3   0.1                 1   0.0          548   26.1             11   0.5
خضار ورقية                 7,472              7,457   99.8            7,472           4,826   64.6         2,030   27.2              -     0.0          526   7.0              26   0.3             43   0.6             22   0.3
خضار ثمرية               53,054            45,968   86.6          53,054         41,721   78.6         7,892   14.9          213   0.4          883   1.7            354   0.7       1,667   3.1          324   0.6
درنيات وابصال               36,511            36,121   98.9          36,511         19,168   52.5       11,942   32.7          546   1.5       2,336   6.4            316   0.9       1,966   5.4          238   0.7
زراعات صناعية               34,943            18,519   53.0          34,935           1,360   3.9         2,440   7.0             20   0.1    23,876   68.3            485   1.4       6,673   19.1             81   0.2
المجموع            301,426         185,042   61.4       301,417         98,129   32.6       94,663   31.4    14,527   4.8    34,990   11.6        2,909   1.0    52,747   17.5       3,452   1.1
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين